
Each 1g serve contains:
Lactobacillus rhamnosus (GG) | 5 billion CFU |
Lactobacillus acidophilus (FloraFIT® La-14) | 2 billion CFU |
Lactobacillus gasseri (FloraFIT® Lg-36) | 1 billion CFU |
Lactobacillus rhamnosus (FloraFIT® Lr-32) | 1 billion CFU |
Lactobacillus paracasei (FloraFIT® Lpc-37) | 1 billion CFU |
Lactobacillus plantarum (FloraFIT® Lp-115) | 1 billion CFU |
Bifidobacterium breve (FloraFIT® Bb-03) | 500 million CFU |
Bifidobacterium lactis (FloraFIT® Bl-04) | 500 million CFU |
Bifidobacterium longum (FloraFIT® Bl-05) | 500 million CFU |
Lactobacillus casei (FloraFIT® Lc-11) | 500 million CFU |
Lactobacillus reuteri (FloraFIT® KP-1E1) | 500 million CFU |
Streptococcus thermophilus (FloraFIT® St-21) | 500 million CFU |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis (HOWARU® HN019) | 250 million CFU |
Bifidobacterium infantis (FloraFIT® Bi-26) | 250 million CFU |
Lactobacillus brevis (FloraFIT® Lbr-35) | 250 million CFU |
Lactobacillus rhamnosus (HOWARU® HN001) | 250 million CFU |
Excipient ingredients: colloidal anhydrous silica, fructooligosaccharides, inulin and maltodextrin. | |
Does not contain egg, milk, peanut, soy, tree nuts, animal products, gluten, lactose or artificial colours, flavours or sweeteners. |